关于公示江苏省2018年第四批拟认定高新技术企业名单的通知
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将江苏省2018年第四批1178家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
附件:江苏省2018年第四批拟认定高新技术企业名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2018年12月3日
| 江苏省2018年第四批拟认定高新技术企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 江苏杰克仪表有限公司 |
| 2 | 合兴集团汽车电子(太仓)有限公司 |
| 3 | 苏州跃盟信息科技有限公司 |
| 4 | 江苏仪化信息技术有限公司 |
| 5 | 南京皇保电动车制造有限公司 |
| 6 | 南京盛视无限文化传媒有限公司 |
| 7 | 南京金榜麒麟家居股份有限公司 |
| 8 | 苏州佳图智绘信息技术有限公司 |
| 9 | 江苏精良高分子材料有限公司 |
| 10 | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 11 | 苏州业隆纺织有限公司 |
| 12 | 南京环届信息科技有限公司 |
| 13 | 南京汽轮电机集团电站配件制造有限公司 |
| 14 | 江阴市得灵机械有限公司 |
| 15 | 江阴市一达管件科技有限公司 |
| 16 | 昆山品岱电子有限公司 |
| 17 | 东台市水洲盈华船舶配件有限公司 |
| 18 | 南京一擎机械制造有限公司 |
| 19 | 南京七猫电子科技有限公司 |
| 20 | 昆山市人帆鞋业有限公司 |
| 21 | 连云港检验认证有限公司 |
| 22 | 江苏汇鑫电力科技有限公司 |
| 23 | 昆山百德利电子有限公司 |
| 24 | 南京中旭电子科技有限公司 |
| 25 | 江苏墨汀互联网络科技有限公司 |
| 26 | 常熟威怡科技有限公司 |
| 27 | 扬州金泉旅游用品有限公司 |
| 28 | 南京丹枫机械科技有限公司 |
| 29 | 南通市恒达机械制造有限公司 |
| 30 | 江苏天悦生态农业有限公司 |
| 31 | 南京大树生物医疗技术股份有限公司 |
| 32 | 扬州联博药业有限公司 |
| 33 | 苏州星诺奇科技股份有限公司 |
| 34 | 无锡多普力科技有限公司 |
| 35 | 连云港海恒生化科技有限公司 |
| 36 | 英莱特照明工程集团有限公司 |
| 37 | 江苏纽唯盛机电有限公司 |
| 38 | 新沂大江化工有限公司 |
| 39 | 南通哥班玻璃纤维制品有限公司 |
| 40 | 罗森伯格技术(昆山)有限公司 |
| 41 | 扬州市金鑫高压配套设备有限公司 |
| 42 | 江苏贝豪控股集团有限公司 |
| 43 | 盐城通盛数控机床有限公司 |
| 44 | 江苏玉河教玩具有限公司 |
| 45 | 南京市罗奇泰克电子有限公司 |
| 46 | 苏州智奇胜软件科技有限公司 |
| 47 | 江苏丰远新材料科技有限公司 |
| 48 | 扬州市新天河绳业有限公司 |
| 49 | 南京湶膜科技有限公司 |
| 50 | 苏州盈宇纺织科技有限公司 |
| 51 | 江苏天宇检测技术有限公司 |
| 52 | 邦道科技有限公司 |
| 53 | 苏州济能安防科技有限公司 |
| 54 | 南京引光医药科技有限公司 |
| 55 | 宿迁至诚纺织品有限公司 |
| 56 | 苏州市中地行信息技术有限公司 |
| 57 | 苏州盈点点信息科技有限公司 |
| 58 | 江苏迩高新能源科技有限公司 |
| 59 | 江苏鼎英电力设备有限公司 |
| 60 | 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司 |
| 61 | 艾科卡特催化器丹阳有限公司 |
| 62 | 苏州犇犇网络科技有限公司 |
| 63 | 南京分布文化发展有限公司 |
| 64 | 南京恒泰信息技术有限公司 |
| 65 | 徐州安联木业有限公司 |
| 66 | 江苏罡阳转向系统有限公司 |
| 67 | 盐城联合伟业化工有限公司 |
| 68 | 南京热典智能科技有限公司 |
| 69 | 江苏爱德福乳胶制品有限公司 |
| 70 | 江苏天鹏机电制造有限公司 |
| 71 | 江苏思源彩印包装有限公司 |
| 72 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 |
| 73 | 江苏四象软件有限公司 |
| 74 | 江阴钟舟电气智控科技有限公司 |
| 75 | 江苏云意电气股份有限公司 |
| 76 | 南京哈柏医药科技有限公司 |
| 77 | 高邮市环邮泵业有限公司 |
| 78 | 苏州易诺贝新材料科技有限公司 |
| 79 | 泰州金宝来纺织有限公司 |
| 80 | 江苏海雷德蒙新能源有限公司 |
| 81 | 苏州铂普乐新材料科技有限公司 |
| 82 | 江苏益力达生物科技有限公司 |
| 83 | 太仓宏达俊盟新材料有限公司 |
| 84 | 江苏一脉科技有限公司 |
| 85 | 徐州荣昌玻璃制品有限责任公司 |
| 86 | 江苏矽时代材料科技有限公司 |
| 87 | 招商局重工(江苏)有限公司 |
| 88 | 昆山市福玛精密钣金有限公司 |
| 89 | 南京末梢信息技术有限公司 |
| 90 | 苏州楚天光电设备有限公司 |
| 91 | 江苏华阳管业股份有限公司 |
| 92 | 吴江市恒达纺织整理有限公司 |
| 93 | 江苏利思德新材料有限公司 |
| 94 | 江苏强盾消防设备有限公司 |
| 95 | 太仓丽盛制版有限公司 |
| 96 | 无锡市新宇线缆有限公司 |
| 97 | 无锡和源精密机械有限公司 |
| 98 | 苏州市智盈电子技术有限公司 |
| 99 | 徐州江龙炭素制品有限公司 |
| 100 | 苏州万店掌网络科技有限公司 |
| 101 | 南京华兴压力容器制造有限公司 |
| 102 | 江苏亿诺车辆部件有限公司 |
| 103 | 江苏世懋电气工程有限公司 |
| 104 | 江苏奥神新材料股份有限公司 |
| 105 | 扬州市武坚体育用品有限公司 |
| 106 | 南京步惊云软件有限公司 |
| 107 | 南京鼎山信息科技有限公司 |
| 108 | 常州常工电子科技股份有限公司 |
| 109 | 森松(江苏)重工有限公司 |
| 110 | 靖江市中亿汽车配件制造有限公司 |
| 111 | 江苏恒屹变压器有限公司 |
| 112 | 苏州拍拍淘信息技术有限公司 |
| 113 | 南京鼎淳电气有限公司 |
| 114 | 南京东升货架制造有限公司 |
| 115 | 苏州普源精电科技有限公司 |
| 116 | 中之有限公司 |
| 117 | 昆山市惠盛实业有限公司 |
| 118 | 浩翔电气集团有限公司 |
| 119 | 苏州华德纺织有限公司 |
| 120 | 江苏戴格诺思生物技术有限公司 |
| 121 | 永鑫精密材料(无锡)有限公司 |
| 122 | 苏州市乐测检测技术服务有限公司 |
| 123 | 南京方生和医药科技有限公司 |
| 124 | 江苏三合声源超声波科技有限公司 |
| 125 | 苏州博豪精密机械有限公司 |
| 126 | 绿金在线电子商务有限公司 |
| 127 | 江苏南农高科动物药业有限公司 |
| 128 | 南京睦泽信息科技有限公司 |
| 129 | 江苏沪江线业有限公司 |
| 130 | 江苏瑞银不锈钢制品有限公司 |
| 131 | 江苏菲尔克斯换热科技有限公司 |
| 132 | 昆山华恒工程技术中心有限公司 |
| 133 | 江苏蔚翔新能源汽车有限公司 |
| 134 | 江苏业勤服饰有限公司 |
| 135 | 镇江香江云动力科技有限公司 |
| 136 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 |
| 137 | 南京风城云码软件技术有限公司 |
| 138 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 |
| 139 | 扬州正大机械制造有限公司 |
| 140 | 江苏力野精工科技有限公司 |
| 141 | 苏州太谷电力股份有限公司 |
| 142 | 南京文易特电子科技有限公司 |
| 143 | 昆山市健侑科技有限公司 |
| 144 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 |
| 145 | 泰州中来光电科技有限公司 |
| 146 | 南京嘉源润新环保科技有限公司 |
| 147 | 赛特斯信息科技股份有限公司 |
| 148 | 江苏展宏环保科技有限公司 |
| 149 | 南京柯富锐软件科技有限公司 |
| 150 | 连云港市万达电站辅机厂 |
| 151 | 南京宁馨净化工程有限公司 |
| 152 | 泰州阿法光电科技有限公司 |
| 153 | 江苏众凯环保科技有限公司 |
| 154 | 南京宜凯瑞新材料有限公司 |
| 155 | 江苏天瑞精准医疗科技有限公司 |
| 156 | 南京荣创软件技术有限公司 |
| 157 | 江苏明德玩具股份有限公司 |
| 158 | 江苏晟能售电有限公司 |
| 159 | 托普工业(江苏)有限公司 |
| 160 | 南通科兴石墨设备有限公司 |
| 161 | 江苏苏通碳纤维有限公司 |
| 162 | 南通海利源船舶设备工程有限公司 |
| 163 | 昆山国显光电有限公司 |
| 164 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 |
| 165 | 江苏九州电器有限公司 |
| 166 | 常熟市亿盛日用品有限公司 |
| 167 | 江苏德瑞博新能源汽车制造有限公司 |
| 168 | 苏州市兆丰精密机械有限公司 |
| 169 | 常州市第八纺织机械有限公司 |
| 170 | 江苏高鑫高温新材料科技有限公司 |
| 171 | 江苏中煦高分子材料有限公司 |
| 172 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 |
| 173 | 江苏新蓝智能装备股份有限公司 |
| 174 | 江苏牛观数据科技有限责任公司 |
| 175 | 江苏永发医用设备科技股份有限公司 |
| 176 | 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 |
| 177 | 盐城世邦布业有限公司 |
| 178 | 钢铁研究总院淮安有限公司 |
| 179 | 江苏瑞京科技发展有限公司 |
| 180 | 苏州塞一澳电气有限公司 |
| 181 | 昆山汇之胜电子科技有限公司 |
| 182 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 |
| 183 | 江苏睿孜星智控科技有限公司 |
| 184 | 东台友铭船舶配件有限公司 |
| 185 | 高邮市顺达动力机电有限公司 |
| 186 | 凯思轩达医疗科技无锡有限公司 |
| 187 | 伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 |
| 188 | 南通恒光大聚氨酯材料有限公司 |
| 189 | 昆山科信成电子有限公司 |
| 190 | 常州汉科汽车科技有限公司 |
| 191 | 镇江大全伊顿电器有限公司 |
| 192 | 南京先维信息技术有限公司 |
| 193 | 苏州正和保健品有限公司 |
| 194 | 天聚地合(苏州)数据股份有限公司 |
| 195 | 江阴市液压油管有限公司 |
| 196 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 |
| 197 | 南京上元分析仪器有限公司 |
| 198 | 全兴工装设备(南京)有限公司 |
| 199 | 江苏展邦智能科技有限公司 |
| 200 | 苏州市东苏发五金粘胶制品有限公司 |
| 201 | 徐州佳生医药科技有限公司 |
| 202 | 常州市拓源电缆成套有限公司 |
| 203 | 南京三叶金鹰摩托车有限公司 |
| 204 | 江苏冠创医疗科技有限公司 |
| 205 | 南京艾科朗克信息科技有限公司 |
| 206 | 付霸信息科技有限公司 |
| 207 | 江苏绿怡智能科技有限公司 |
| 208 | 苏州高新区华成电子有限公司 |
| 209 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 |
| 210 | 南京天力信科技实业有限公司 |
| 211 | 苏州布禄纺织科技有限公司 |
| 212 | 埼玉铝合金精密锻造(丹阳)有限公司 |
| 213 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 |
| 214 | 中天宽带技术有限公司 |
| 215 | 云南白药集团无锡药业有限公司 |
| 216 | 江苏童讯科技有限公司 |
| 217 | 镇江中谊抗震科技股份有限公司 |
| 218 | 苏州琅润达检测科技有限公司 |
| 219 | 吉龙塑胶制品江苏有限公司 |
| 220 | 江苏中科西北星信息科技有限公司 |
| 221 | 江苏中建盈科自动化工程有限公司 |
| 222 | 苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司 |
| 223 | 太仓昂泽威建筑工程材料有限公司 |
| 224 | 中建八局第三建设有限公司 |
| 225 | 江苏跃马建工集团有限公司 |
| 226 | 江苏沃银数据服务有限公司 |
| 227 | 南京业恒达智能系统股份有限公司 |
| 228 | 江苏宝娜斯针织有限公司 |
| 229 | 扬州天朗水务设备有限公司 |
| 230 | 苏州市德莱尔建材科技有限公司 |
| 231 | 江苏英特玻节能建材有限公司 |
| 232 | 江苏雁蓝检测科技有限公司 |
| 233 | 常州豪凯机械有限公司 |
| 234 | 无锡恺瑞化纤有限公司 |
| 235 | 南京玛岸网络科技有限公司 |
| 236 | 江苏宜兴德融科技有限公司 |
| 237 | 江苏新丝路纺织科技有限公司 |
| 238 | 南通东源新能源科技发展有限公司 |
| 239 | 江苏法尔胜光子有限公司 |
| 240 | 常州浩瀚万康纳米材料有限公司 |
| 241 | 江苏润创信息系统工程有限公司 |
| 242 | 徐州海兰特桑拿设备有限公司 |
| 243 | 江阴恩特莱特镀膜科技有限公司 |
| 244 | 南京横渡医疗技术有限公司 |
| 245 | 南京君度科技有限公司 |
| 246 | 南通华兴磁性材料有限公司 |
| 247 | 徐州金鼎恒立液压件有限公司 |
| 248 | 扬州中汇生物技术有限公司 |
| 249 | 南京聚力纤维材料有限公司 |
| 250 | 泰州敬道电力工程有限公司 |
| 251 | 江苏远华轻化装备有限公司 |
| 252 | 南京五创机械制造有限公司 |
| 253 | 扬州海昌新材股份有限公司 |
| 254 | 苏州坤厚自动化科技有限公司 |
| 255 | 中新春兴新能源电力(苏州)有限公司 |
| 256 | 响水县龙华纺织制衣有限公司 |
| 257 | 镇江视程影视有限公司 |
| 258 | 南京天印健华医药科技有限公司 |
| 259 | 新沂市福田石英材料有限公司 |
| 260 | 扬州中润环保工程有限公司 |
| 261 | 南京铭旷电子科技有限公司 |
| 262 | 高邮市新潮自动化机械有限公司 |
| 263 | 中荣印刷(昆山)有限公司 |
| 264 | 南京东方价值线软件技术有限公司 |
| 265 | 苏州臻品建筑装饰有限公司 |
| 266 | 江苏同科蓄电池股份有限公司 |
| 267 | 苏州珀力玛高分子材料有限公司 |
| 268 | 南通海林汽车橡塑制品有限公司 |
| 269 | 常州中海电力科技有限公司 |
| 270 | 江苏飞尚安全监测咨询有限公司 |
| 271 | 南京博士朗电子技术有限公司 |
| 272 | 常州泉晋光电有限公司 |
| 273 | 江苏华夏灯业制造有限公司 |
| 274 | 南通威卓环保设备有限公司 |
| 275 | 张家港保税区创典炉窑通风设备有限公司 |
| 276 | 无锡欧莱美激光科技有限公司 |
| 277 | 顺帆家庭用品(南通)有限公司 |
| 278 | 江苏光辉粘合科技有限公司 |
| 279 | 滨海明昇化工有限公司 |
| 280 | 新沂市永恒熔融石英有限公司 |
| 281 | 江苏省中成建设工程总公司 |
| 282 | 德泰生物科技(南京)有限公司 |
| 283 | 南京普派医疗科技有限公司 |
| 284 | 扬州天星门窗幕墙有限公司 |
| 285 | 江苏奥博金医药科技有限公司 |
| 286 | 江苏海美新材料有限公司 |
| 287 | 江苏凤程纸业有限公司 |
| 288 | 徐州贝尔斯电子科技有限公司 |
| 289 | 南京蓝鲸人网络科技有限公司 |
| 290 | 南京佳盛机电器材制造有限公司 |
| 291 | 南京安链数据科技有限公司 |
| 292 | 邳州正康生物技术有限公司 |
| 293 | 扬州日精电子有限公司 |
| 294 | 无锡市银杏塑业科技有限公司 |
| 295 | 扬州天泓科技实业有限公司 |
| 296 | 江苏中媒标牌制造有限公司 |
| 297 | 中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 |
| 298 | 东宏建设股份有限公司 |
| 299 | 江苏恒大不锈钢精密铸造有限公司 |
| 300 | 苏州源德福科技有限公司 |
| 301 | 太仓市鑫海纸业有限公司 |
| 302 | 常州商机旺旺汇网络科技有限公司 |
| 303 | 南京安居防护科技有限公司 |
| 304 | 涟水永丰纸业有限公司 |
| 305 | 南京双善涂料有限公司 |
| 306 | 张家港市天源机械制造有限公司 |
| 307 | 南京华赛福保安器材有限公司 |
| 308 | 江苏勇龙电气有限公司 |
| 309 | 南京肯迈得机床制造有限公司 |
| 310 | 无锡汇跑体育有限公司 |
| 311 | 徐州达一锻压设备有限公司 |
| 312 | 江苏绿之源生态建设有限公司 |
| 313 | 苏州华博电子科技有限公司 |
| 314 | 铜山县丰华工贸有限公司 |
| 315 | 无锡合壮智慧交通有限公司 |
| 316 | 南京天源冷冻设备有限公司 |
| 317 | 泗阳捷锋帽业有限公司 |
| 318 | 江苏汉德天坤数字技术有限公司 |
| 319 | 张家港正汇汽车配件有限公司 |
| 320 | 无锡耐特机电技术有限公司 |
| 321 | 江苏永立电子有限公司 |
| 322 | 苏州馨格家居用品股份有限公司 |
| 323 | 江苏慧禾融智信息技术有限公司 |
| 324 | 江苏炫指玩软件科技有限公司 |
| 325 | 江苏东郁园林科技有限公司 |
| 326 | 南通亿思特机器人科技有限公司 |
| 327 | 南京宝钻热处理有限公司 |
| 328 | 江苏永信医用净化工程有限公司 |
| 329 | 无锡艾斐凌科技有限公司 |
| 330 | 扬州万润光电科技有限公司 |
| 331 | 江苏鑫中恒水工业装备有限公司 |
| 332 | 南京傲速致力信息技术有限公司 |
| 333 | 苏州市众寅弹簧制造有限公司 |
| 334 | 江苏海纳空调净化设备有限公司 |
| 335 | 常州市青龙装饰制品有限公司 |
| 336 | 江苏三工钢桥股份有限公司 |
| 337 | 南京亚博联新材料科技股份有限公司 |
| 338 | 苏州元禾医疗器械有限公司 |
| 339 | 江苏美意人造草坪有限公司 |
| 340 | 连云港碳谷材料科技有限公司 |
| 341 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 |
| 342 | 盐城市中智物联科技有限公司 |
| 343 | 镇江市恒创环境工程有限公司 |
| 344 | 苏州玻色智能科技有限公司 |
| 345 | 南京翼马数控机床有限公司 |
| 346 | 南通高新工业炉有限公司 |
| 347 | 江苏金环试验设备有限公司 |
| 348 | 江苏瑞祥磁业有限公司 |
| 349 | 江苏永伟精密工具有限公司 |
| 350 | 江苏永年激光成形技术有限公司 |
| 351 | 江苏宝威机械科技有限公司 |
| 352 | 南通新华幕墙装饰有限公司 |
| 353 | 苏州华墨信息科技有限公司 |
| 354 | 江苏名厨商用厨具制造有限公司 |
| 355 | 江苏海智生物医药有限公司 |
| 356 | 南京易米云通网络科技有限公司 |
| 357 | 江苏浠吉尔装备科技有限公司 |
| 358 | 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 |
| 359 | 苏州涂冠镀膜科技有限公司 |
| 360 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 |
| 361 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 |
| 362 | 苏州颐华生物医药技术股份有限公司 |
| 363 | 无锡大拇指机电科技有限公司 |
| 364 | 南京中材水泥备件有限公司 |
| 365 | 苏州罗克莱堆焊科技有限公司 |
| 366 | 江苏联宇医疗器械有限公司 |
| 367 | 镇江亿地光电照明有限公司 |
| 368 | 南京云信达科技有限公司 |
| 369 | 苏州良医汇网络科技有限公司 |
| 370 | 苏州巴士麦普科技有限公司 |
| 371 | 南京谷睿生物科技有限公司 |
| 372 | 江苏中科瑞腾玻璃科技有限公司 |
| 373 | 苏州禾苏传感器科技有限公司 |
| 374 | 金证财富南京科技有限公司 |
| 375 | 常州市克劳得布业有限公司 |
| 376 | 苏州化联高新陶瓷材料有限公司 |
| 377 | 江苏爱源医疗科技股份有限公司 |
| 378 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 |
| 379 | 江苏红贵纺实业有限公司 |
| 380 | 苏州卓越金码电子科技有限公司 |
| 381 | 美尔森先进石墨(昆山)有限公司 |
| 382 | 泰兴市申泰塑业有限公司 |
| 383 | 徐州国宏包装有限公司 |
| 384 | 南京碧林环保科技有限公司 |
| 385 | 江苏振阳毛绒科技有限公司 |
| 386 | 江苏东南智能系统科技有限公司 |
| 387 | 扬州润盈机械有限公司 |
| 388 | 南京地下工程建筑设计院有限公司 |
| 389 | 扬州尖塔信息科技有限公司 |
| 390 | 南京天成模塑有限公司 |
| 391 | 江苏正军装饰材料有限公司 |
| 392 | 江苏知途教育科技有限公司 |
| 393 | 苏州市莱盎纺织有限公司 |
| 394 | 常州维克低温设备有限公司 |
| 395 | 江苏华爵检测技术股份有限公司 |
| 396 | 无锡永阳电子科技有限公司 |
| 397 | 江苏常恒集团控制器件制品有限公司 |
| 398 | 南京帝坝工程科技有限公司 |
| 399 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 |
| 400 | 扬州扬子金属减震配件有限公司 |
| 401 | 盐城市艾斯特体育器材有限公司 |
| 402 | 江苏华木空间结构有限公司 |
| 403 | 脉创测控装备科技(苏州)有限公司 |
| 404 | 常州航空工模具有限公司 |
| 405 | 常州联德电子有限公司 |
| 406 | 江苏声立传感技术有限公司 |
| 407 | 南京苏洋玻璃有限公司 |
| 408 | 苏州广特纺织有限公司 |
| 409 | 南京腾元软磁有限公司 |
| 410 | 巴塞利亚药业(中国)有限公司 |
| 411 | 苏州思客信息技术有限公司 |
| 412 | 昆山海鑫精密五金电子有限公司 |
| 413 | 无锡伏尔康科技有限公司 |
| 414 | 南通汇泽新材料有限公司 |
| 415 | 苏州英华特涡旋技术有限公司 |
| 416 | 徐州市淮海消防器材有限公司 |
| 417 | 南京润京乳胶制品有限公司 |
| 418 | 镇江同立橡胶有限公司 |
| 419 | 南京蒙柏信息产业有限公司 |
| 420 | 苏州精创光学仪器有限公司 |
| 421 | 南通海高纺织品有限公司 |
| 422 | 昆山明创电子科技有限公司 |
| 423 | 苏州矽美仕绿色新能源有限公司 |
| 424 | 江苏江大泵业制造有限公司 |
| 425 | 南京仁义机器人有限公司 |
| 426 | 光大环境科技(中国)有限公司 |
| 427 | 启东市美迅机械有限公司 |
| 428 | 江苏创源信息科技有限公司 |
| 429 | 江苏国全自动化科技有限公司 |
| 430 | 苏州龙行洲实业有限公司 |
| 431 | 阜宁九龙输送装备有限公司 |
| 432 | 宝艺新材料股份有限公司 |
| 433 | 江苏悦达印刷有限公司 |
| 434 | 江苏百事得波纹管有限公司 |
| 435 | 南京智真电子科技股份有限公司 |
| 436 | 江苏康宏生物科技有限公司 |
| 437 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
| 438 | 南京日升昌生物技术有限公司 |
| 439 | 江苏阿尔法电梯制造有限公司 |
| 440 | 苏州百特电器有限公司 |
| 441 | 江苏同成网络科技有限公司 |
| 442 | 南京钛白化工有限责任公司 |
| 443 | 南京敬邺达新型建筑材料有限公司 |
| 444 | 苏州灵均暖通科技有限公司 |
| 445 | 江苏远卓设备制造有限公司 |
| 446 | 盐城市新星科技有限公司 |
| 447 | 盐城迈克瑞机械有限公司 |
| 448 | 南京高科减震技术有限公司 |
| 449 | 常州市南方电器元件厂有限公司 |
| 450 | 南京万德体育产业集团有限公司 |
| 451 | 江苏国豪耐火科技有限公司 |
| 452 | 苏州索立析机电科技有限公司 |
| 453 | 扬州锐得自动化设备有限公司 |
| 454 | 太仓顺达磁力泵科技有限公司 |
| 455 | 南京宁水机械设备工程有限责任公司 |
| 456 | 沭阳宇涛新型装饰材料有限公司 |
| 457 | 扬州利家科技有限公司 |
| 458 | 苏州瑞森硬质合金有限公司 |
| 459 | 苏州弗来特金属制品有限公司 |
| 460 | 南京双科医药开发有限公司 |
| 461 | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 |
| 462 | 凯盛家纺股份有限公司 |
| 463 | 开普洛克(苏州)材料科技有限公司 |
| 464 | 盐城仁创砂业科技有限公司 |
| 465 | 南京昊安科技工程有限公司 |
| 466 | 江苏隆昌化工有限公司 |
| 467 | 南京云高新型材料有限公司 |
| 468 | 苏州爱博斯蒂低碳能源技术有限公司 |
| 469 | 美合实业(苏州)有限公司 |
| 470 | 江苏慧明智能科技有限公司 |
| 471 | 靖江市坦贝尔环境科技有限公司 |
| 472 | 南京诚友数控设备有限公司 |
| 473 | 江苏江龙新能源科技有限公司 |
| 474 | 江苏恒欣仓储设备有限公司 |
| 475 | 苏州波影医疗技术有限公司 |
| 476 | 南京理学工程数据技术有限公司 |
| 477 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司 |
| 478 | 无锡赛丽特科技有限公司 |
| 479 | 苏州华新达饮品技术有限公司 |
| 480 | 亚星(镇江)系泊链有限公司 |
| 481 | 无锡唯勒科技有限公司 |
| 482 | 淮安市博泽科技有限公司 |
| 483 | 南京腾亚环境科技有限公司 |
| 484 | 苏州福尔希电子有限公司 |
| 485 | 联优机械(常熟)有限公司 |
| 486 | 江苏亚威铸造材料科技有限公司 |
| 487 | 南通比高新能源有限公司 |
| 488 | 南京道芬电子有限公司 |
| 489 | 南京通衡信息科技有限公司 |
| 490 | 南京中兴新软件有限责任公司 |
| 491 | 徐州江煤科技有限公司 |
| 492 | 南京威途真空技术有限公司 |
| 493 | 徐州金蝶软件有限公司 |
| 494 | 泰州市正大化工有限公司 |
| 495 | 南京旭洲电子科技有限公司 |
| 496 | 扬州保来得科技实业有限公司 |
| 497 | 苏州新金相金属材料有限公司 |
| 498 | 江苏永和高分子技术有限公司 |
| 499 | 江苏私享家纺织科技有限公司 |
| 500 | 南京新循环保科技有限公司 |
| 501 | 江苏新能动力科技股份有限公司 |
| 502 | 江苏恒力炉业有限公司 |
| 503 | 常熟市雷号医疗器械有限公司 |
| 504 | 华格电子(昆山)有限公司 |
| 505 | 无锡市华东减震器有限公司 |
| 506 | 徐州市鑫长气体有限公司 |
| 507 | 江苏海恩德电气有限公司 |
| 508 | 江苏康旭太阳能有限公司 |
| 509 | 张家港荣盛炼钢有限公司 |
| 510 | 连云港利源电力节能设备有限公司 |
| 511 | 江苏宝辰环保科技有限公司 |
| 512 | 苏州华光宝利印刷版材有限公司 |
| 513 | 昆山源顺电子科技有限公司 |
| 514 | 江苏中房电力安装工程有限公司 |
| 515 | 苏州卡米贝比教育科技有限公司 |
| 516 | 江苏江南生物科技有限公司 |
| 517 | 南京海容互连电子科技有限公司 |
| 518 | 南京弥盛陶瓷制品有限公司 |
| 519 | 江苏美百加电器科技有限公司 |
| 520 | 江苏恒天源照明集团有限公司 |
| 521 | 南京星广缘网络科技有限公司 |
| 522 | 江苏金维氨生物工程有限公司 |
| 523 | 苏州威发半导体有限公司 |
| 524 | 江苏恒源园艺用品有限公司 |
| 525 | 南京宁相信息科技有限公司 |
| 526 | 江苏凡人居纺织品有限公司 |
| 527 | 江苏博瑞思康生物科技有限公司 |
| 528 | 双峰格雷斯海姆医药包装(镇江)有限公司 |
| 529 | 苏州聚慧体育用品有限公司 |
| 530 | 南京智库商务咨询有限公司 |
| 531 | 江苏交学网络技术有限公司 |
| 532 | 江苏太平橡胶股份有限公司 |
| 533 | 江苏易华人造草坪有限公司 |
| 534 | 苏州贝宝电子商务有限公司 |
| 535 | 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 |
| 536 | 江苏德厚机电有限公司 |
| 537 | 南京推推兔信息科技有限公司 |
| 538 | 昆山久茂电子科技有限公司 |
| 539 | 昆山倍力肯精密机械有限公司 |
| 540 | 南京霍普斯科技有限公司 |
| 541 | 常熟市雪科电器有限公司 |
| 542 | 徐州山水木业有限公司 |
| 543 | 金普诺安生物科技(苏州)有限公司 |
| 544 | 竹田(无锡)汽配制造有限公司 |
| 545 | 江苏火电电力设备制造有限公司 |
| 546 | 泰州华鑫不锈钢制品有限公司 |
| 547 | 张家港市恒强冷却设备有限公司 |
| 548 | 速波机器人无锡有限公司 |
| 549 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 |
| 550 | 镇江艾康医疗器械有限公司 |
| 551 | 东台市润生纺机专件有限公司 |
| 552 | 江苏恩泰照明科技有限公司 |
| 553 | 江苏名乐地板有限公司 |
| 554 | 无锡市勃朗电器有限责任公司 |
| 555 | 南通市康桥油脂有限公司 |
| 556 | 快住智能科技(苏州)有限公司 |
| 557 | 江阴市博诚节能建材有限公司 |
| 558 | 苏州塞罗尔医学影像科技有限公司 |
| 559 | 南京千智电气科技有限公司 |
| 560 | 标准缝纫机菀坪机械有限公司 |
| 561 | 常熟万龙机械有限公司 |
| 562 | 江苏世锦电力技术有限公司 |
| 563 | 常州爱索电子有限公司 |
| 564 | 张家港扬子染整有限公司 |
| 565 | 南京第三极区块链科技有限公司 |
| 566 | 常州市北洋建材有限公司 |
| 567 | 惠升管业有限公司 |
| 568 | 苏州合祥纺织科技有限公司 |
| 569 | 江阴市创新气门嘴有限公司 |
| 570 | 飞龙精工科技(苏州)有限公司 |
| 571 | 常州恒尔称重设备制造有限公司 |
| 572 | 江苏三野冷冻设备有限公司 |
| 573 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 |
| 574 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 |
| 575 | 江苏恒远国际工程有限公司 |
| 576 | 江苏美灯纸业有限公司 |
| 577 | 江苏睿越竞智信息技术有限公司 |
| 578 | 南京蒙正智库房地产信息咨询有限公司 |
| 579 | 中交三航局第三工程有限公司 |
