附件:
开发区2018年第1批拟通过认定天津市市级高新技术企业名单.docx
	
	
附件:
天津经济技术开发区2018年第1批拟通过认定市级高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所属领域 | 销售收入(万元) | 
| 1 | 天津鑫玉缘科技有限公司 | 电子信息 | 272.17 | 
| 2 | 天津巨农科技有限公司 | 高技术服务 | 135.79 | 
| 3 | 天津欧能电气有限公司 | 先进制造与自动化 | 1687.52 | 
| 4 | 盛达恒辉(天津)科技有限公司 | 生物与新医药 | 24.82 | 
| 5 | 天津惠尔仕科技有限公司 | 高技术服务 | 68.18 | 
| 6 | 天津启智扬科技有限公司 | 电子信息 | 63.45 | 
| 7 | 天津众通科技发展有限公司 | 高技术服务 | 165.31 | 
| 8 | 天津华阙科技有限公司 | 电子信息 | 9.07 | 
| 9 | 天津沛衡五金弹簧有限公司 | 先进制造与自动化 | 5105.22 | 
| 10 | 天津达芸科技有限公司 | 电子信息 | 120.89 | 
| 11 | 天津瑞金华鼎科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 91.71 | 
| 12 | 天津三易达科技发展有限公司 | 先进制造与自动化 | 117.82 | 
| 13 | 天津睿博龙物流股份有限公司 | 高技术服务 | 4678.86 | 
| 14 | 恒德(天津)电子商务有限公司 | 电子信息 | 458.57 | 
| 15 | 天津纽赛生物技术有限公司 | 生物与新医药 | 268.03 | 
| 16 | 天津谨立环保科技有限公司 | 电子信息 | 31.55 | 
| 17 | 天津晋丞信息技术有限公司 | 电子信息 | 41.36 | 
| 18 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | 资源与环境 | 83059.71 | 
| 19 | 大有作为(天津)冷链设备有限公司 | 生物与新医药 | 49.71 | 
| 20 | 安博硅材料(天津)有限公司 | 新材料 | 2413.02 | 
| 21 | 天津中航亿达科技有限公司 | 高技术服务 | 209.74 | 
| 22 | 天津永高塑业发展有限公司 | 新材料 | 21557.23 | 
| 23 | 天津魁都科技有限公司 | 新材料 | 32.54 | 
| 24 | 天津创锦真空涂装制品有限公司 | 先进制造与自动化 | 2818.12 | 
| 25 | 天津博盛恒通科技有限公司 | 高技术服务 | 311.94 | 
| 26 | 天津博世石油技术服务有限公司 | 高技术服务 | 825.32 | 
| 27 | 天津元顺物流集团有限公司 | 电子信息 | 4354.34 | 
| 28 | 华融科创生物科技(天津)有限公司 | 新材料 | 2493.68 | 
| 29 | 天津开发区沃德鑫油田设备技术服务有限公司 | 资源与环境 | 560.39 | 
| 30 | 天津昌和生物医药技术有限公司 | 生物与新医药 | 16.92 | 
| 31 | 天津中易正德科技发展有限公司 | 新能源与节能 | 92.38 | 
| 32 | 天津云视通科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 87.92 | 
| 33 | 天津众云互联科技有限公司 | 电子信息 | 116.31 | 
| 34 | 天津海泽惠科技发展有限公司 | 高技术服务 | 79.00 | 
| 35 | 天津量子元素环保科技有限公司 | 资源与环境 | 18.68 | 
| 36 | 天津长安盛世清洁能源科技有限公司 | 新能源与节能 | 973.14 | 
| 37 | 天津丰通铝合金科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 52360.39 | 
| 38 | 联云智科(天津)科技有限公司 | 电子信息 | 334.66 | 
| 39 | 天津建工集团建筑设计有限公司 | 高技术服务 | 4939.46 | 
| 40 | 天津市多智信息科技有限公司 | 电子信息 | 54.37 | 
| 41 | 天津市磐石基业科技有限公司 | 电子信息 | 2078.77 | 
| 42 | 天津海控科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 521.12 | 
| 43 | 神州伟智(天津)科技有限公司 | 电子信息 | 388.09 | 
| 44 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 高技术服务 | 5577.89 | 
| 45 | 天津国恩嘉益教育科技有限公司 | 高技术服务 | 59.90 | 
| 46 | 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 179.90 | 
| 47 | 天津市博瑞克泵业科技发展有限公司 | 先进制造与自动化 | 103.30 | 
| 48 | 科比环保科技(天津自贸试验区)有限公司 | 资源与环境 | 626.38 | 
| 49 | 天津不二蛋白有限公司 | 生物与新医药 | 11175.21 | 
| 50 | 天津欧德莱生物医药科技有限公司 | 生物与新医药 | 83.60 | 
| 51 | 天津德高化成光电科技有限责任公司 | 新材料 | 147.79 | 
| 52 | 五八有限公司 | 高技术服务 | 15448.18 | 
| 53 | 中煤(天津)洗选科技有限公司 | 资源与环境 | 740.42 | 
| 54 | 普拉那(天津)复合制品有限公司 | 新材料 | 10965.51 | 
| 55 | 天津尚宝科技有限公司 | 高技术服务 | 147.78 | 
| 56 | 天津泰达人才服务有限公司 | 高技术服务 | 4417.18 | 
| 57 | 联合通商科技(天津)有限公司 | 电子信息 | 410.36 | 
| 58 | 天津易联昇科技有限公司 | 电子信息 | 1099.78 | 
| 59 | 天津云端智航科技有限公司 | 航空航天 | 227.85 | 
| 60 | 天津伊诺克科技发展有限公司 | 电子信息 | 30.87 | 
| 61 | 天津雄邦压铸有限公司 | 新材料 | 7032.82 | 
| 62 | 天津海科船萨斯信息技术有限公司 | 高技术服务 | 61.26 | 
| 63 | 天津宇丰船舶设备有限公司 | 先进制造与自动化 | 1163.43 | 
| 64 | 天津市万豪光电科技有限公司 | 电子信息 | 366.91 | 
| 65 | 天津中环安讯达科技有限公司 | 新材料 | 6216.92 | 
| 66 | 天津环科环境咨询有限公司 | 高技术服务 | 2890.02 | 
| 67 | 天津联洋机械工程有限公司 | 高技术服务 | 332.14 | 
| 68 | 天津沃佰艾斯科技有限公司 | 资源与环境 | 650.61 | 
| 69 | 天津天隆科技有限公司 | 生物与新医药 | 1287.58 | 
| 70 | 天津苍洱科技有限公司 | 电子信息 | 85.97 | 
| 71 | 天津开发区振泰科技有限公司 | 高技术服务 | 1758.71 | 
| 72 | 天津岳东天合科技有限公司 | 新材料 | 1108.43 | 
| 73 | 天津蓝色理想科技有限公司 | 电子信息 | 67.24 | 
| 74 | 天津阿米玛玛餐饮资产管理有限公司 | 电子信息 | 95.15 | 
| 75 | 天津市云夫科技有限公司 | 电子信息 | 497.16 | 
| 76 | 天津橙象信息科技有限公司 | 电子信息 | 8212.76 | 
| 77 | 天津岩海华博科技发展有限公司 | 高技术服务 | 256.26 | 
| 78 | 天津固特炉窑工程股份有限公司 | 高技术服务 | 687.91 | 
| 79 | 天津中正方圆科技有限公司 | 电子信息 | 101.61 | 
| 80 | 天津瑞丹辐射检测评估有限责任公司 | 高技术服务 | 2255.67 | 
| 81 | 天津海纳天成能源管理有限公司 | 高技术服务 | 1242.82 | 
| 82 | 润银创世(天津)网络科技有限公司 | 高技术服务 | 5169.86 | 
| 83 | 天津中海油能源发展油田设施管理有限公司 | 资源与环境 | 20325.53 | 
| 84 | 飞狐信息技术(天津)有限公司 | 电子信息 | 121880.94 | 
| 85 | 天津亚西海洋石油技术服务有限公司 | 电子信息 | 263.16 | 
| 86 | 天津畅发科技发展有限公司 | 电子信息 | 2036.91 | 
| 87 | 灵智创然(天津)软件开发服务有限公司 | 电子信息 | 203.98 | 
| 88 | 天津天农云科技有限公司 | 高技术服务 | 101.16 | 
| 89 | 天津开发区科瑞特印刷技术开发有限公司 | 先进制造与自动化 | 427.74 | 
| 90 | 天津埃尔途自动化科技有限公司 | 电子信息 | 375.10 | 
| 91 | 天津华融金服科技有限公司 | 电子信息 | 68.50 | 
| 92 | 岱纳包装(天津)有限公司 | 高技术服务 | 9939.99 | 
| 93 | 极猎信息技术(天津)股份有限公司 | 电子信息 | 119.06 | 
| 94 | 天津山盛源建设有限公司 | 新能源与节能 | 1902.76 | 
	
	
	
	
暂无信息

	版权所有 Copyright(C)2016 南京畅科知识产权代理有限公司| 苏ICP备16015823号-1   苏公网安备 32011402010132号
苏公网安备 32011402010132号 
	上海总部:上海市嘉定区安亭镇安智路155号236-237室 | 电话:021-59948002 | 邮编:201805
 
南京分部:江苏省南京市雨花台区玉兰路99号明发广场 | 电话:025-86522955 | 邮编:210012
北京卫智畅科专利代理事务所(普通合伙)